sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
เครื่องรีไซเคิลขอบความเร็วปานกลาง
| # | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | แบบอย่าง #: | YJZ-11 | |
| 2 | ความเร็วโรตารี | RPM | 150 |
| 3 | มีดโรเตอร์ | pcs | 48 |
| 4 | มีดคงที่ | pcs | 4 |
| 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ | mm | 300 |
| 6 | ความกว้างของโซนโรตารี | mm | 600 |
| 7 | พอร์ตฟีด | mm | 600 x 400 |
| 8 | ห้องบด | mm | 600 x 400 |
| 9 | พลัง | kw | 11 |
| 10 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 809 |
| 11 | มิติ | L (mm) | 1010 |
| W (mm) | 1100 | ||
| HC (mm) | 710 | ||
| HD (mm) | 1050 | ||
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม