sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Compressed Air Freeze Dryer
# | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | อินพุตอุณหภูมิอากาศ | °C | 2 ~ 45°C |
2 | จุดน้ำค้าง | °C | 2 ~ 10°C |
3 | การสูญเสียความดัน | P | ≤3%P |
4 | อุณหภูมิโดยรอบ | °C | 2 ~ 40°C |
5 | อากาศในความกดดัน | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | ประเภทการทำความเย็น | Air-Cooling | |
7 | สภาพการทำงาน | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
8 | ความจุการอบแห้ง | m3/min | 2 |
9 | พลังงานทำความเย็น | kW | 0.63 |
10 | พลังพัดลม | W | 100 |
11 | มิติ | V (mm) | 700 |
W (mm) | 420 | ||
H (mm) | 655 | ||
12 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 62 |
13 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่ออากาศ | นิ้ว | Rp1 |
14 | กำลังเข้า | V | AC220V/50Hz |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม