sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | อินพุตอุณหภูมิอากาศ | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | จุดน้ำค้าง | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | ประเภทการทำความเย็น | Water-Cooling | |
| 4 | แรงดันน้ำเย็น | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | อากาศในความกดดัน | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | การสูญเสียความดัน | P | ≤ 5% P |
| 7 | อุณหภูมิน้ำเย็น | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | คุณภาพน้ำเย็น | Industrial circulating soft water | |
| 9 | สภาพการทำงาน | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | ความจุการอบแห้ง | m3/min | 13 |
| 11 | พลังงานทำความเย็น | kW | 1.97 |
| 12 | ปริมาณการใช้น้ำ | t/h | 3.8 |
| 13 | มิติ | V (mm) | 1250 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1165 | ||
| 14 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 205 |
| 15 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | อากาศ | Rp2 |
| (นิ้ว) | น้ำเย็น | R1 | |
| 16 | กำลังเข้า | V | AC220V/50Hz |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม