sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ทำความร้อนน้ำมัน
# | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | แบบอย่าง #: | YJCO-2005 | |
2 | กำลังเข้า | V | AC200~480V/3PH/50Hz |
3 | ช่วงอุณหภูมิ | °C | 50°C~200°C |
4 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | °C | ±0.1°C |
5 | สื่อ | Oil | |
6 | ประเภทการทำความเย็น | Indirect Cooling | |
7 | พลังความเย็น | Kcal/h | 8000 |
8 | พลังงานความร้อน | KW | 6 |
9 | ปั๊มแม็กซ์โฟลว์ | L/Min | 35/45 |
10 | ปั๊มแรงดันสูงสุด | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | ปริมาณถังน้ำมัน | L | 7.5 |
12 | การใช้พลังงาน | KW2 | 6.5 |
13 | แรงดันน้ำหล่อเย็น | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | นิ้ว | 1/2"PT |
15 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสื่อร้อน | นิ้ว | 2 In 2 Out 3/8"PT |
16 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | L (mm) | 600 |
W (mm) | 280 | ||
H (mm) | 500 | ||
17 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 65 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม