sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ทำน้ำร้อน
| # | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | Model #: | YJ-1205 | |
| 2 | กำลังเข้า | V | AC220~400V/3PH/50Hz |
| 3 | ช่วงอุณหภูมิ | °C | 40°C ~ 120°C |
| 4 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | °C | ±0.1°C |
| 5 | สื่อ | Water | |
| 6 | ประเภทการทำความเย็น | Direct Cooling | |
| 7 | พลังงานความร้อน | KW | 6 |
| 8 | กำลังปั๊ม | KW | 0.37 |
| 9 | ปั๊มแม็กซ์โฟลว์ | L/Min | 35/45 |
| 10 | ปั๊มแรงดันสูงสุด | Kg | 2.6 |
| 11 | การใช้พลังงาน | KW | 6.5 |
| 12 | แรงดันน้ำหล่อเย็น | kg/cm2 | 2 |
| 13 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | นิ้ว | 1/2"PT |
| 14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสื่อร้อน | นิ้ว | 2 In 2 Out to 3/8"PT |
| 15 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | L (mm) | 560 |
| W (mm) | 240 | ||
| H (mm) | 470 | ||
| 16 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 45 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม