sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ทำน้ำร้อน
| # | ชื่อ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | Model #: | YJ-1810K | |
| 2 | กำลังเข้า | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | ช่วงอุณหภูมิ | °C | 40°C~180°C |
| 4 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | °C | ±0.1°C |
| 5 | สื่อ | Water | |
| 6 | ประเภทการทำความเย็น | Indirect Cooling | |
| 7 | พลังงานความร้อน | KW | 9KW |
| 8 | กำลังปั๊ม | KW | 0.75 |
| 9 | ปั๊มแม็กซ์โฟลว์ | L/Min | 165/205 |
| 10 | ปั๊มแรงดันสูงสุด | Kg | 3.0 |
| 11 | การใช้พลังงาน | KW | 9.75 |
| 12 | แรงดันน้ำหล่อเย็น | kg/cm2 | 1~2 |
| 13 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำหล่อเย็น | นิ้ว | 1/2"PT |
| 14 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสื่อร้อน | นิ้ว | External 4 In 4 Out 1/2"PT |
| 15 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | L (mm) | 680 |
| W (mm) | 300 | ||
| H (mm) | 650 | ||
| 16 | น้ำหนักสุทธิ | kg | 70 |
ข่าวและข่าวสารเกี่ยวกับระบบฉีดอัตโนมัติ
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีดสำหรับการผลิตช้อนส้อม