sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 970 |
Poids du tir | g | 882 |
Vitesse de tir | mm/s | 800 |
Diamètre de la vis | mm | 67 |
Pression d'injection | MPa | 157 |
Rapport L:D de vis | -- | 22:1 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 5000 |
Coup d'ouverture | mm | 720 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 780 x 780 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 350 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 850 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 160 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 182 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 77 |
Capacité de chauffage | kW | 36.9 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2138 mm |
B | 8500 mm |
C | 8577 mm |
D | 2674 mm |
E | 2128 mm |
Actualités et express sur l’automatisation de l’injection
E-mail: sales@switek.biz
Contactez-nous
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Machines d'injection pour la production de coutellerie