sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 252 |
| Poids du tir | g | 0 |
| Vitesse de tir | mm/s | 160 |
| Diamètre de la vis | mm | 40 |
| Pression d'injection | MPa | 253 |
| Rapport L:D de vis | -- | 25 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 1900 |
| Coup d'ouverture | mm | 470 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 570 x 570 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 200 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 550 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 150 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 55 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 89 |
| Capacité de chauffage | kW | 0 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 115 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6148 mm |
| B | 1211 mm |
| C | 400 mm |
| D | 214 mm |
| E | 1850 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 125 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 138 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Actualités et express sur l’automatisation de l’injection
E-mail: sales@switek.biz
Contactez-nous
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Machines d'injection pour la production de coutellerie