sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 471 |
| Poids du tir | g | 0 |
| Vitesse de tir | mm/s | 160 |
| Diamètre de la vis | mm | 50 |
| Pression d'injection | MPa | 230 |
| Rapport L:D de vis | -- | 25 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 3000 |
| Coup d'ouverture | mm | 600 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 670 x 670 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 250 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 650 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 160 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 69 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 137 |
| Capacité de chauffage | kW | 0 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7257 mm |
| B | 1465 mm |
| C | 560 mm |
| D | 245 mm |
| E | 2084 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 143 mm |
| J | φ60 mm |
| K | 115 mm |
| L | 180 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Actualités et express sur l’automatisation de l’injection
E-mail: sales@switek.biz
Contactez-nous
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Machines d'injection pour la production de coutellerie