sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6715D |
| 2 | Pour IMM: | 500~1000 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2400 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2300 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 734 |
| 5 | Conduire | Axis5t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3.3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 8 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1500 kg |
| 20 | Poids brut | 1540 |
| 21 | Dimension | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
Actualités et express sur l’automatisation de l’injection
E-mail: sales@switek.biz
Contactez-nous
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Machines d'injection pour la production de coutellerie