sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Température de l'air d'entrée | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Point de rosée | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Type de refroidissement | Water-Cooling | |
4 | Pression de l'eau froide | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Air en pression | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perte de pression | P | ≤ 3% P |
7 | Température de l'eau froide | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualité de l'eau froide | Industrial circulating soft water | |
9 | Condition de travail | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacité de séchage | m3/min | 8 |
11 | Puissance de réfrigération | kW | 1.49 |
12 | Consommation d'eau | t/h | 1.2 |
13 | Dimension | V (mm) | 970 |
W (mm) | 500 | ||
H (mm) | 875 | ||
14 | Poids net | kg | 130 |
15 | Diamètre du tuyau | Air | Rp1-1/2 |
(Inch) | Refroidir l'eau | R1 | |
16 | Puissance dans | V | AC220V/50Hz |
Actualités et express sur l’automatisation de l’injection
E-mail: sales@switek.biz
Mots clés : Robot d'injection SWITEK, Robot d'injection Topstar, Robot d'injection d'ARN, Robot d'injection Alfarobot, Robot d'injection Star, Robot d'injection Fanuc, Robot d'injection KUKA, robot d'injection Runma, robot de machine de moulage par injection, robot d'injection Sepro, robot d'injection HKTM, robot d'injection A3, robot d'injection Borunter, Robot d'injection Campetella, robot d'injection KC, robot d'injection WITTMANN, robot d'injection SHINI, robot YIZUMI, robot d'injection Chuany, robot d'injection Samfacc, robot d'injection haute vitesse, Robot d'injection Yangsen, robot d'injection Welllih, robot d'injection Kowey.
Contactez-nous
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Machines d'injection pour la production de coutellerie