sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-10A | |
2 | Kühlung | Btu/h | 88769 |
KW | 26 | ||
Kcal/h | 22360 | ||
3 | Stromeingang | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Kompressor | KW | 7.5 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Verdampfer | L | 180 |
9 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 120 |
10 | Anschlussdurchmesser | DN | 40/1.5 |
11 | Wasserpumpe | Hp | 1 |
12 | Bruttogewicht | kg | 410 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung