sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-25A | |
2 | Kühlung | Btu/h | 242408 |
KW | 71 | ||
Kcal/h | 61060 | ||
3 | Stromeingang | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Kompressor | KW | 19 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Verdampfer | L | 410 |
9 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 300 |
10 | Anschlussdurchmesser | DN | 80/3 |
11 | Wasserpumpe | Hp | 3 |
12 | Bruttogewicht | kg | 990 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung