sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-5A | |
2 | Kühlung | Btu/h | 36428 |
KW | 10.67 | ||
Kcal/h | 9175 | ||
3 | Stromeingang | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Kompressor | KW | 3.8 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Verdampfer | L | 80 |
9 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 60 |
10 | Anschlussdurchmesser | DN | 20/3/4 |
11 | Wasserpumpe | Hp | 0.5 |
12 | Bruttogewicht | kg | 176 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung