sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-10W | |
2 | Kühlung | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | Stromeingang | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Kompressor | KW | 7.5 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Tube | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | Shell and Coil Condenser | |
8 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 120 |
9 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 40/1.5" |
10 | Verdampfer | Typ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Wassertankvolumen | L | 180 |
12 | Wasserpumpe | Hp | 1 |
13 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 120 |
14 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 40/1.5" |
15 | Nettogewicht | kg | 310 |
16 | Abmessungen | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung