sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-15W | |
2 | Kühlung | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | Stromeingang | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Kompressor | KW | 10.8 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Tube | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | Shell and Coil Condenser | |
8 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 160 |
9 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 50/2" |
10 | Verdampfer | Typ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Wassertankvolumen | L | 310 |
12 | Wasserpumpe | Hp | 2 |
13 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 180 |
14 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 50/2" |
15 | Nettogewicht | kg | 550 |
16 | Abmessungen | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung