sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell #: | YJ-25W | |
| 2 | Kühlung | Btu/h | 267499 |
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | Stromeingang | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Kompressor | KW | 19 |
| 5 | Steuerungstyp | Thermostatic Expansion Valve | |
| 6 | Kalte Medien | R22 | |
| 7 | Kondensator | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 280 |
| 9 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 80/3" |
| 10 | Verdampfer | Typ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Wassertankvolumen | L | 500 |
| 12 | Wasserpumpe | Hp | 3 |
| 13 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 380 |
| 14 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 65/2.5" |
| 15 | Nettogewicht | kg | 750 |
| 16 | Abmessungen | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung