sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Modell #: | YJ-3W | |
| 2 | Kühlung | Btu/h | 32742 |
| KW | 9.59 | ||
| Kcal/h | 8247 | ||
| 3 | Stromeingang | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Kompressor | KW | 2.2 |
| 5 | Steuerungstyp | Capillary Tube | |
| 6 | Kalte Medien | R22 | |
| 7 | Kondensator | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 36 |
| 9 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 25/1" |
| 10 | Verdampfer | Typ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Wassertankvolumen | L | 60 |
| 12 | Wasserpumpe | Hp | 0.5 |
| 13 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 60 |
| 14 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 0.5" |
| 15 | Nettogewicht | kg | 125 |
| 16 | Abmessungen | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung