sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-8W | |
2 | Kühlung | Btu/h | 77502 |
KW | 22.7 | ||
Kcal/h | 19522 | ||
3 | Stromeingang | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Kompressor | KW | 5.5 |
5 | Steuerungstyp | Capillary Tube | |
6 | Kalte Medien | R22 | |
7 | Kondensator | Shell and Coil Condenser | |
8 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 80 |
9 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 40/1.5" |
10 | Verdampfer | Typ | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Wassertankvolumen | L | 180 |
12 | Wasserpumpe | Hp | 1 |
13 | Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 120 |
14 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | DN | 40/1.5" |
15 | Nettogewicht | kg | 220 |
16 | Abmessungen | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung