sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 146 |
| Schussgewicht | g | 132 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 200 |
| Schraubendurchmesser | mm | 36 |
| Einspritzdruck | MPa | 250 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1800 |
| Öffnungsschlag | mm | 470 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 560 x 560 |
| Formdicke(min) | mm | 200 |
| Formdicke(max) | mm | 600 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 120 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 34 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 18 |
| Heizleistung | kW | 11.32 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5577 mm |
| B | 959 mm |
| C | 1529 mm |
| D | 350 mm |
| E | 1303 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1611 mm |
| H | 2067 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung