sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 163 |
| Schussgewicht | g | 147 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 200 |
| Schraubendurchmesser | mm | 36 |
| Einspritzdruck | MPa | 266 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2800 |
| Öffnungsschlag | mm | 600 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 730 x 730 |
| Formdicke(min) | mm | 300 |
| Formdicke(max) | mm | 750 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 60 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 24 |
| Heizleistung | kW | 12.52 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6292 mm |
| B | 1047 mm |
| C | 1576 mm |
| D | 380 mm |
| E | 1463 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1821 mm |
| H | 2226 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung