sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 286 |
| Schussgewicht | g | 260 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 160 |
| Schraubendurchmesser | mm | 45 |
| Einspritzdruck | MPa | 196 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2800 |
| Öffnungsschlag | mm | 600 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 730 x 730 |
| Formdicke(min) | mm | 300 |
| Formdicke(max) | mm | 750 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 60 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 24 |
| Heizleistung | kW | 17.35 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6581 mm |
| B | 1195 mm |
| C | 1667 mm |
| D | 430 mm |
| E | 1463 mm |
| F | 311 mm |
| G | 1876 mm |
| H | 2237 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung