sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 595 |
Schussgewicht | g | 541 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 460 |
Schraubendurchmesser | mm | 53 |
Einspritzdruck | MPa | 158 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23:1 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 3280 |
Öffnungsschlag | mm | 600 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 630 x 630 |
Formdicke(min) | mm | 250 |
Formdicke(max) | mm | 650 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 77 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 90 |
Heizleistung | kW | 22.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1992 mm |
B | 6340 mm |
C | 6557 mm |
D | 2381 mm |
E | 1649 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung