sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 475 |
Schussgewicht | g | 432 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 400 |
Schraubendurchmesser | mm | 55 |
Einspritzdruck | MPa | 200 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25.3:1 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 3680 |
Öffnungsschlag | mm | 640 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 670 x 650 |
Formdicke(min) | mm | 270 |
Formdicke(max) | mm | 670 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 77 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 90 |
Heizleistung | kW | 28.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 420 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1900 mm |
B | 7192 mm |
C | 7417 mm |
D | 2366 mm |
E | 1808 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung