sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 510 |
Schussgewicht | g | 465 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 517 |
Schraubendurchmesser | mm | 57 |
Einspritzdruck | MPa | 169 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 24.4:1 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 4500 |
Öffnungsschlag | mm | 680 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 730 x 660 |
Formdicke(min) | mm | 300 |
Formdicke(max) | mm | 750 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 77 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 110 |
Heizleistung | kW | 28.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 625 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2147 mm |
B | 8030 mm |
C | 8110 mm |
D | 2546 mm |
E | 2018 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung