sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 475 |
Schussgewicht | g | 432 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 517 |
Schraubendurchmesser | mm | 55 |
Einspritzdruck | MPa | 182 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25.3:1 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 4800 |
Öffnungsschlag | mm | 720 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 760 x 710 |
Formdicke(min) | mm | 330 |
Formdicke(max) | mm | 750 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 77 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 110 |
Heizleistung | kW | 28.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 470 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2030 mm |
B | 7577 mm |
C | 7787 mm |
D | 2280 mm |
E | 1970 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung