sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 913 |
| Schussgewicht | g | 830 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 800 |
| Schraubendurchmesser | mm | 65 |
| Einspritzdruck | MPa | 167 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22.7:1 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 5000 |
| Öffnungsschlag | mm | 720 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 780 x 780 |
| Formdicke(min) | mm | 350 |
| Formdicke(max) | mm | 850 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 182 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 77 |
| Heizleistung | kW | 36.9 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2138 mm |
| B | 8500 mm |
| C | 8577 mm |
| D | 2674 mm |
| E | 2128 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung