sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 987 |
Schussgewicht | g | 898 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 490 |
Schraubendurchmesser | mm | 67 |
Einspritzdruck | MPa | 169 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23.5:1 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 5300 |
Öffnungsschlag | mm | 780 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 820 x 770 |
Formdicke(min) | mm | 350 |
Formdicke(max) | mm | 800 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 111 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 137 |
Heizleistung | kW | 36.1 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 850 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2100 mm |
B | 8577 mm |
C | 8600 mm |
D | 2472 mm |
E | 2110 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung