sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 452 |
| Schussgewicht | g | 411 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 348 |
| Schraubendurchmesser | mm | 50 |
| Einspritzdruck | MPa | 175 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2680 |
| Öffnungsschlag | mm | 550 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 580 x 520 |
| Formdicke(min) | mm | 220 |
| Formdicke(max) | mm | 550 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 88 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 68 |
| Heizleistung | kW | 19.8 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 520 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung