sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 546 |
| Schussgewicht | g | 497 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 382 |
| Schraubendurchmesser | mm | 55 |
| Einspritzdruck | MPa | 165 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 3000 |
| Öffnungsschlag | mm | 640 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 630 x 590 |
| Formdicke(min) | mm | 250 |
| Formdicke(max) | mm | 610 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 88 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 83 |
| Heizleistung | kW | 21.1 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 520 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung