sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 608 |
| Schussgewicht | g | 553 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 400 |
| Schraubendurchmesser | mm | 58 |
| Einspritzdruck | MPa | 171 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 3200 |
| Öffnungsschlag | mm | 690 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 670 x 640 |
| Formdicke(min) | mm | 250 |
| Formdicke(max) | mm | 680 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 88 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 119 |
| Heizleistung | kW | 21.1 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 650 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung