sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 608 |
Schussgewicht | g | 553 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 404 |
Schraubendurchmesser | mm | 58 |
Einspritzdruck | MPa | 171 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 4000 |
Öffnungsschlag | mm | 750 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 730 x 730 |
Formdicke(min) | mm | 280 |
Formdicke(max) | mm | 730 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 88 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 125 |
Heizleistung | kW | 23.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 690 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung