sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 933 |
| Schussgewicht | g | 849 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 435 |
| Schraubendurchmesser | mm | 60 |
| Einspritzdruck | MPa | 173 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 5000 |
| Öffnungsschlag | mm | 900 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 910 x 820 |
| Formdicke(min) | mm | 330 |
| Formdicke(max) | mm | 1000 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 180 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 130 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 128 |
| Heizleistung | kW | 26.5 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 880 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung