sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 69 |
| Schussgewicht | g | 63 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 190 |
| Schraubendurchmesser | mm | 25 |
| Einspritzdruck | MPa | 328 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1100 |
| Öffnungsschlag | mm | 400 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 460 x 410 |
| Formdicke(min) | mm | 150 |
| Formdicke(max) | mm | 450 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 30 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 53 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung