sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 226 |
| Schussgewicht | g | 206 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 330 |
| Schraubendurchmesser | mm | 40 |
| Einspritzdruck | MPa | 200 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1800 |
| Öffnungsschlag | mm | 500 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 560 x 510 |
| Formdicke(min) | mm | 200 |
| Formdicke(max) | mm | 550 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 130 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 45 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 61 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung