sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 546 |
| Schussgewicht | g | 497 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 250 |
| Schraubendurchmesser | mm | 55 |
| Einspritzdruck | MPa | 165 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2800 |
| Öffnungsschlag | mm | 650 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 710 x 660 |
| Formdicke(min) | mm | 200 |
| Formdicke(max) | mm | 700 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 50 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 110 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung