sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 414 |
Schussgewicht | g | 376 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 250 |
Schraubendurchmesser | mm | 45 |
Einspritzdruck | MPa | 269 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 3500 |
Öffnungsschlag | mm | 750 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 810 x 760 |
Formdicke(min) | mm | 240 |
Formdicke(max) | mm | 800 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 60 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 156 |
Heizleistung | kW | 0 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 0 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung