sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 142 |
| Schussgewicht | g | 130 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
| Schraubendurchmesser | mm | 36 |
| Einspritzdruck | MPa | 167 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 18.6 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1000 |
| Öffnungsschlag | mm | 360 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 420 x 420 |
| Formdicke(min) | mm | 150 |
| Formdicke(max) | mm | 400 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 20 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 33 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung