sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 163 |
| Schussgewicht | g | 148 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
| Schraubendurchmesser | mm | 36 |
| Einspritzdruck | MPa | 205 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20.5 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1300 |
| Öffnungsschlag | mm | 400 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 470 x 470 |
| Formdicke(min) | mm | 150 |
| Formdicke(max) | mm | 500 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 30 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 35 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung