sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 286 |
Schussgewicht | g | 260 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
Schraubendurchmesser | mm | 45 |
Einspritzdruck | MPa | 160 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 18.6 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 1700 |
Öffnungsschlag | mm | 450 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 520 x 520 |
Formdicke(min) | mm | 160 |
Formdicke(max) | mm | 520 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 120 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 30 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 45 |
Heizleistung | kW | 0 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung