sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 226 |
| Schussgewicht | g | 206 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
| Schraubendurchmesser | mm | 40 |
| Einspritzdruck | MPa | 201 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 21 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2500 |
| Öffnungsschlag | mm | 560 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 630 x 630 |
| Formdicke(min) | mm | 220 |
| Formdicke(max) | mm | 600 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 50 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 48 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung