sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 471 |
| Schussgewicht | g | 429 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 164 |
| Schraubendurchmesser | mm | 50 |
| Einspritzdruck | MPa | 220 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23.1 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 3000 |
| Öffnungsschlag | mm | 610 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 730 x 730 |
| Formdicke(min) | mm | 250 |
| Formdicke(max) | mm | 680 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 69 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 71 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung