sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 570 |
| Schussgewicht | g | 519 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 164 |
| Schraubendurchmesser | mm | 55 |
| Einspritzdruck | MPa | 182 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 21 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 3700 |
| Öffnungsschlag | mm | 730 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 830 x 830 |
| Formdicke(min) | mm | 250 |
| Formdicke(max) | mm | 720 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 60 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 71 |
| Heizleistung | kW | 0 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Machine Dimension
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung