sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 61 |
| Schussgewicht | g | 55 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 200 |
| Schraubendurchmesser | mm | 26 |
| Einspritzdruck | MPa | 260 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1000 |
| Öffnungsschlag | mm | 330 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 370 x 370 |
| Formdicke(min) | mm | 140 |
| Formdicke(max) | mm | 380 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 100 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 31 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 34 |
| Heizleistung | kW | 5 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 0 |
Platen Dimension
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung