sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 399 |
| Schussgewicht | g | 375 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 250 |
| Schraubendurchmesser | mm | 46 |
| Einspritzdruck | MPa | 150 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 24:1 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2180 |
| Öffnungsschlag | mm | 490 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 520 x 520 |
| Formdicke(min) | mm | 200 |
| Formdicke(max) | mm | 550 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 50 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 59 |
| Heizleistung | kW | 18.6 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 275 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1825 mm |
| B | 5546 mm |
| C | 5724 mm |
| D | 2293mm |
| E | 1320 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung