sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 201 |
| Schussgewicht | g | 179 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 225 |
| Schraubendurchmesser | mm | 42 |
| Einspritzdruck | MPa | 204 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 1680 |
| Öffnungsschlag | mm | 440 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 460 x 460 |
| Formdicke(min) | mm | 160 |
| Formdicke(max) | mm | 500 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 140 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 49 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 60 |
| Heizleistung | kW | 14.2 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 340 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 600 mm |
| F | 600 mm |
| G | 353 mm |
| H | 440 mm |
| M | / |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung