sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 299 |
Schussgewicht | g | 267 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 327 |
Schraubendurchmesser | mm | 46 |
Einspritzdruck | MPa | 189 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 2680 |
Öffnungsschlag | mm | 520 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 580 x 520 |
Formdicke(min) | mm | 230 |
Formdicke(max) | mm | 580 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 145 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 65 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 60 |
Heizleistung | kW | 14.2 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 700 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 4-M20*40 mm |
E | 690 mm |
F | 690 mm |
G | 429 mm |
H | 510 mm |
M | / |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung