sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 425 |
Schussgewicht | g | 379 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 786 |
Schraubendurchmesser | mm | 52 |
Einspritzdruck | MPa | 188 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 22 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 3800 |
Öffnungsschlag | mm | 580 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 670 x 670 |
Formdicke(min) | mm | 240 |
Formdicke(max) | mm | 650 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 180 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 77 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 80 |
Heizleistung | kW | 28.5 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 810 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 560 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 8-M20*40 mm |
E | 870 mm |
F | 870 mm |
G | 505 mm |
H | 630 mm |
M | 140 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung