sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 177 |
Schussgewicht | g | 129 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 610 |
Schraubendurchmesser | mm | 35 |
Einspritzdruck | MPa | 264 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 1600 |
Öffnungsschlag | mm | 500 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 520 x 520 |
Formdicke(min) | mm | 275 |
Formdicke(max) | mm | 585 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 59 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 80 |
Heizleistung | kW | 13 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 156 mm |
B | -14 mm |
C | 992 mm |
D Max | 1625 mm |
G | 2064 mm |
M | 5398 mm |
F Min | 887 mm |
S | 237 mm |
SH | 1151 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung