sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 323 |
Schussgewicht | g | 294 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 610 |
Schraubendurchmesser | mm | 45 |
Einspritzdruck | MPa | 192 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 1600 |
Öffnungsschlag | mm | 500 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 520 x 520 |
Formdicke(min) | mm | 275 |
Formdicke(max) | mm | 585 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 59 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 78 |
Heizleistung | kW | 11.3 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 157 mm |
B | -14 mm |
C | 912 mm |
D Max | 1625 mm |
G | 2214 mm |
M | 5398 mm |
F Min | 1085 mm |
S | 237 mm |
SH | 1151 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung